ご購入前にお手持ちの洋服のサイズを平置きした状態で測り、各製品のサイズ表と比較してご検討ください。
サイズ表の実寸法は2cm程度(ニットの場合は2~4cm程度)の誤差がある場合がございますので、予めご了承ください。
実寸法とは製品そのもののサイズです。一般的にはヌード寸法に適度なゆるみを入れたサイズになります。
弊店で表記しているサイズは、すべて弊店スタッフが採寸した実寸値になっております。
※商品によりサイズに多少のバラツキがある場合がございます。
正確なサイズを測るよう心掛けておりますが、採寸用サンプルの実寸値となりますので、お手元 にお届けする商品と表記寸法の間に多少の誤差が生じる場合がございます。何卒ご理解下さいますよう、お願い申し上げます。
サイズ表の実寸法の見方について詳しく以下でご説明します。
サイズ表記
サイズ表記について
シャツ・ブラウス・ジャケット・コート
肩幅 | 肩先から肩先までを直線で測る。 |
---|---|
バスト | 両袖の付け下を直線で測り、2倍する。 |
着丈 | 後中心から、後身頃裾までを直線で測る。 |
袖丈 | 肩先から袖口端までを直線で測る。 |
袖幅 | 袖付け下から直角に測る。 |
裄丈 | 後中心から肩先を通って袖口端までを直線で測る。 |
アームホール | 前後それぞれショルダーポイントから袖付け下(脇)までをカーブで測る。 |
袖口幅 | 袖口の両端間を直線で測る。 |
前下り | ネックポイントから襟のあきまでを直線で測る。 |
※製品の実寸法は素材の2cm程度の誤差がある場合がございますので予めご了承ください。
ニット・カットソー
肩幅 | 肩先から肩先までを直線で測る。 |
---|---|
バスト | 両袖の付け下を直線で測り、2倍する。 |
着丈 | ネックポイントから、後身頃裾までを直線で測る。 |
袖丈 | 肩先から袖口端までを直線で測る。 |
袖幅 | 袖付け下から直角に測る。 |
裄丈 | 後中心から肩先を通って袖口端までを直線で測る。 |
アームホール | 前後それぞれショルダーポイントから袖付け下(脇)までをカーブで測る。 |
袖口幅 | 袖口の両端間を直線で測る。 |
前下り | ネックポイントから襟のあきまでを直線で測る。 |
※製品の実寸法は素材の特性などにより2~4cm程度の誤差がある場合がございますので予めご了承ください。
パンツ
ウエスト | ファスナーやボタンを閉じ前後上端をあわせ直線で測り、2倍する。 |
---|---|
ヒップ | 内股合わせから5cm上の両脇間(ヒップ相当位置)を直線で測り、2倍する。 |
股上 | ウエストベルト脇の上端からわたり線までを直線で測る。 |
股下 | 内股合わせから内股の縫い目に沿って裾までを直線で測る。 |
総丈 | ウエストベルトの脇の上端から裾までを測る。 |
裾幅 | 裾位置の両脇間を直線で測る。 |
わたり幅 | 内股合わせに接する部分の幅を直線で測る。 |
ひざ幅 | 内股合わせから30cm程度下の両脇間を直線で測る。 |
※製品の実寸法は素材の2cm程度の誤差がある場合がございますので予めご了承ください。
スカート
ウエスト | ファスナーやボタンを閉じ前後上端をあわせ直線で測り、2倍する。 |
---|---|
総丈 | ウエストベルトの上端から裾までを直線で測る。 |
スリット丈 | 開き止まりから裾までを直線で測る。 |
裾幅 | 裾位置の両脇間を直線で測る。 |
※製品の実寸法は素材の2cm程度の誤差がある場合がございますので予めご了承ください。
その他アクセサリーに関するよくあるご質問
|
サイズ
|